XHH YX65-300-400-500 PCL Control Electric Manual Aluminum Curving Standing Seam Metal Roofing For Panel Roll Forming
Size | YX65-300-400-500 | KLS25-220-530 |
Dimension | 5800*1600*1400mm | 2000*1300*1400mm |
Weight | 7000KGS | 1200KGS |
Motor Power | 7.5KW | 1.5KW |
Hydraulic Power | 2.2KW | 0.75kw |
Voltage | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH |
Forming Steps | 13 steps | 6 steps |
Forming Speed | 8-14m/min | 8-12m/min |
Effective Width | 300mm,400mm,500mm | 220-530mm |
Material of Width | 470mm,575mm,680mm | 290mm-600mm |
Material of AL-Mg-Mn,Galvanized Sheet | 0.4-1.0mm | |
Thickness | ||
Material Thickness | 0.5-0.8mm | 0.5-0.8mm |
Standing Height of Roofing | 25mm | |
Thickness for common use | 0.6mm, 0.7mm | |
and testing machine | (material: PPGI, GI, Aluminum) |
- Main Forming Machine;
- 5 Tons Manual Un-coiler;
- Hydraulic System;
- PLC Computer Controlling System With TouchScreen ;
- Hydraulic Forming Cutter;
- Run Out Tables;
- Tools;
- Operation Manual.
- Auto Seaming Machine (1 set,220V/50HZ/1PH);
- One New 20GP Container with Lighting.