1. Specifications of corrugated sheet bending machine
Technical data:
Model Number | YX65-300-433 | KLS25-220-530 | YX65-250-600 |
Picture | |
|
|
Size | 2000*1400*1500mm | 500*600*1100mm | 1600*900*2000mm |
Weight | 1500KGS | 150KGS | 1600KGS |
Motor Power for Feeding Roofing | 1.5KW | ||
Motor Power | 5.0KW | 0.75KW | 4KW |
Processing Speed | 3-5m/min | 6-8m/min | 8-16m/min |
Voltage | 380V/50HZ/3PH | 240V/50HZ/1PH | 380V/50HZ/3PH |
Thickness for steel roofing | 0.3-0.5mm | 0.5-0.8mm | 0.6-0.8mm |
Mini. Curving Radius | 0.8 m |
Usage: Curving normal galvanized and prepainted galvanized steel, and Aluminum roof to curve with convex or concave shape, only convex or concave curved for one piece roofing;
2. Pictures Of corrugated sheet bending machine