XHH YX25-210-840 Price Of Aluminium Trapezoid Metal Small Size Profile Iron Sheet Form Roof Machine
Detail information of YX25-210-840 Metal Roofing Machine,Metal Roof Roll Forming Machine are as folow:
Main Technical Data:
1. | Size | YX25-210-840 |
2. | Dimension | 5800*1500*1500mm |
3. | Weight | 3000KGS |
4. | Motor Power | 4KW |
5. | Hydraulic Power | 1.5KW |
6. | Forming Steps | 14 |
7. | Material Thickness | 0.3-0.6mm |
8. | Effective Width | 840mm |
9. | Material Width | 1000mm |
10. | Height of Roofing | 25mm |
11. | Voltage | 380V/50HZ/3PH |
12. | Working Speed | 8-14m/min |
Main Accessories:
(1) Main Forming Machine;
(2) 5 Tons Manual Uncoiler;
(3) Hydraulic System;
(4) PLC Computer Controlling System with Touch Screen
(5) Hydraulic Forming Cutter;
(6) Run Out Tables(3 Units);
(7) Tools;
(8) Operation Manual.