Standing Seam Metal Roof Machine Xhh Kls25-220-530
Size | YX65-400/425 | KLS25-220-530 |
Dimension | 5800*1600*1500mm | 2000*1300*1400mm |
Weight | 7000KGS | 1200KGS |
Motor Power | 7.5KW*2 | 1.5KW |
Hydraulic Power | 2.2KW | 0.75kw |
Voltage | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH |
Forming Steps | 13 steps | 6 steps |
Forming Speed | 8-15m/min | 8-12m/min |
Effective Width | 400mm,425mm | 220-530mm |
Material of Width | 575mm,600mm | 290mm-600mm |
Material of AL-Mg-Mn, | 0.7-1.0mm | Â 0.4-1.0mm |
Galvanized Sheet Thickness | ||
Q235 Steel Sheet Thickness | 0.5-0.8mm | 0.5-0.8mm |
Standing Height of Roofing | Â 65mm | 25mm |
Thickness for common use |  0.6mm, 0.7mm | 0.6mm, 0.7mm |
and testing machine | (material: PPGI, GI, Aluminum) | (material: PPGI, GI, Aluminum) |
- Main Seamlock Roofing Forming Machine;
- Main uncoiler;
- Hydraulic System;
- PLC Computer Controlling System With Touch Screen;
- Hydraulic Forming Cutter;
- Tools;
- Operation Manual.